Instance BDD BMC+BDD MCS-BMC+IC3-swipe ParamIC3 ParamIC3+faultbranch MCS-ParamIC3-simple MCS-ParamIC3 MCS-BMC+IC3 BMC+IC3 Virtual Best
Elec_P1 3601.00 3601.00 3601.00 24.15 19.84 55.80 31.79 3601.00 3601.00 19.84
Elec_P2 3601.00 3601.00 3601.00 33.74 21.17 81.84 29.23 3601.00 3601.00 21.17
Elec_P3 0.11 0.24 0.47 0.14 0.15 0.24 0.17 0.88 0.37 0.11
Elec_P4 0.11 0.28 0.66 0.37 0.13 0.29 0.19 1.04 0.47 0.11
Elec_P5 3311.46 2343.42 3.31 1.66 1.09 2.38 1.65 6.50 3.28 1.09
Elec_P6 41.49 9.45 31.92 4.65 2.84 10.22 8.13 74.79 19.76 2.84
Elec_P7 3601.00 3601.00 3.69 2.38 1.66 4.08 2.77 8.09 3.72 1.66
Elec_P8 24.24 20.29 11.71 4.72 3.64 7.14 4.78 25.64 11.45 3.64
NextGen_P1 3601.00 3601.00 17.33 94.58 3.62 10.07 5.81 21.02 8.43 3.62
NextGen_P2 3601.00 3601.00 17.59 78.23 7.03 24.41 13.18 22.65 9.82 7.03
NextGen_P3 3601.00 3601.00 19.54 153.73 8.27 29.97 16.60 36.72 16.17 8.27
NextGen_P4 3601.00 3601.00 25.00 166.58 12.52 45.62 22.46 56.80 18.24 12.52
NextGen_P5 3601.00 3601.00 32.17 156.81 14.28 60.00 24.69 73.87 24.37 14.28
NextGen_P6 3601.00 3601.00 28.75 315.13 14.29 63.79 29.00 90.63 31.29 14.29
NextGen_P7 3601.00 3601.00 40.08 222.63 15.30 53.63 30.77 131.71 34.74 15.30
NextGen_P8 3601.00 3601.00 57.52 404.79 23.51 106.03 57.36 170.51 46.02 23.51
NextGen_P9 3601.00 3601.00 82.46 191.72 29.40 121.48 52.86 222.65 82.44 29.40
NextGen_P10 3601.00 3601.00 113.03 1159.23 30.59 143.76 65.65 268.70 113.37 30.59
NextGen_P11 3601.00 3601.00 16.09 51.72 3.28 9.71 5.65 19.41 7.22 3.28
NextGen_P12 3601.00 3601.00 19.31 61.71 5.79 22.15 12.46 21.33 8.57 5.79
NextGen_P13 3601.00 3601.00 18.52 140.28 7.70 27.56 17.13 32.09 11.62 7.70
NextGen_P14 3601.00 3601.00 19.60 197.51 9.73 42.32 23.59 49.40 14.49 9.73
NextGen_P15 3601.00 3601.00 29.71 113.87 11.35 57.58 27.31 69.22 22.99 11.35
NextGen_P16 3601.00 3601.00 29.11 124.86 14.97 61.80 27.68 82.67 24.91 14.97
NextGen_P17 3601.00 3601.00 35.35 134.49 13.98 61.16 27.47 125.58 33.14 13.98
NextGen_P18 3601.00 3601.00 40.22 385.54 21.13 103.13 45.03 159.10 36.53 21.13
NextGen_P19 3601.00 3601.00 73.78 246.77 32.70 114.92 54.67 226.01 76.42 32.70
NextGen_P20 3601.00 3601.00 97.59 296.66 26.20 143.17 52.40 273.99 90.99 26.20
NextGen_P21 3601.00 3601.00 82.28 92.74 2.72 123.16 4.83 235.44 86.36 2.72
NextGen_P22 3601.00 3601.00 13.57 105.98 5.40 8.85 10.92 17.64 5.91 5.40
NextGen_P23 3601.00 3601.00 14.00 71.51 6.28 22.62 14.51 18.32 9.01 6.28
NextGen_P24 3601.00 3601.00 14.89 106.13 9.32 26.41 21.67 30.09 12.91 9.32
NextGen_P25 3601.00 3601.00 17.85 139.91 10.51 43.66 19.82 45.75 15.73 10.51
NextGen_P26 3601.00 3601.00 24.14 114.75 12.28 52.47 24.59 60.70 24.12 12.28
NextGen_P27 3601.00 3601.00 23.19 103.67 12.96 63.84 24.85 75.53 22.29 12.96
NextGen_P28 3601.00 3601.00 30.29 337.61 19.31 48.25 41.19 105.00 34.61 19.31
NextGen_P29 3601.00 3601.00 38.13 219.64 22.95 106.64 42.67 147.11 49.76 22.95
NextGen_P30 3601.00 3601.00 47.23 201.33 22.01 48.48 44.86 114.15 37.02 22.01
NextGen_P31 3601.00 3601.00 197.94 3601.00 55.05 265.58 140.58 252.76 70.70 55.05
NextGen_P32 3601.00 3601.00 162.52 3601.00 137.95 631.65 265.52 278.67 76.06 76.06
NextGen_P33 3601.00 3601.00 176.77 3601.00 144.85 720.70 354.78 391.28 97.36 97.36
NextGen_P34 3601.00 3601.00 183.43 3601.00 190.48 1113.94 469.69 756.28 170.28 170.28
NextGen_P35 3601.00 3601.00 304.56 3601.00 206.66 1457.18 504.68 1186.50 241.71 206.66
NextGen_P36 3601.00 3601.00 320.74 3601.00 211.10 1446.67 530.66 1461.86 325.28 211.10
NextGen_P37 3601.00 3601.00 393.99 3601.00 224.71 1464.18 558.15 2090.24 461.44 224.71
NextGen_P38 3601.00 3601.00 556.32 3601.00 353.01 2227.80 888.25 2605.86 650.11 353.01
NextGen_P39 3601.00 3601.00 879.40 3601.00 368.62 2552.40 825.11 3584.87 891.14 368.62
NextGen_P40 3601.00 3601.00 1072.53 3601.00 346.73 3026.45 812.78 3601.00 1117.73 346.73
NextGen_P41 3601.00 628.75 5.32 6.17 3.52 9.92 4.71 10.72 2.97 2.97
NextGen_P42 3601.00 2040.38 5.63 10.09 3.38 10.76 5.96 12.49 3.36 3.36
NextGen_P43 3601.00 1972.47 6.63 8.05 5.13 16.35 9.02 18.73 4.72 4.72
NextGen_P44 3601.00 1448.89 9.32 10.92 5.18 20.25 9.75 28.29 7.88 5.18
NextGen_P45 3601.00 3601.00 9.59 9.66 6.51 23.19 11.45 30.87 8.57 6.51
NextGen_P46 3601.00 3601.00 9.81 9.94 6.45 20.09 11.07 42.86 7.72 6.45
NextGen_P47 3601.00 3601.00 15.53 24.90 10.17 36.09 17.83 65.49 13.70 10.17
NextGen_P48 3601.00 2289.10 25.59 19.88 9.68 40.73 15.45 73.82 23.07 9.68
NextGen_P49 3601.00 3601.00 70.71 37.07 11.57 115.55 18.59 186.06 88.20 11.57
NextGen_P50 3601.00 3601.00 11.35 18.84 4.39 20.50 8.13 18.85 5.15 4.39
NextGen_P51 3601.00 3601.00 11.83 36.20 4.64 21.78 11.00 23.18 6.82 4.64
NextGen_P52 3601.00 3601.00 12.45 28.11 6.31 36.45 14.87 33.90 10.19 6.31
NextGen_P53 3601.00 3601.00 15.63 29.85 8.07 40.63 16.37 48.34 11.21 8.07
NextGen_P54 3601.00 3601.00 15.14 38.41 8.35 45.83 19.23 58.02 13.05 8.35
NextGen_P55 3601.00 3601.00 18.61 46.66 8.19 43.94 21.69 72.99 14.08 8.19
NextGen_P56 3601.00 3601.00 25.38 53.51 13.54 76.71 34.29 107.21 22.29 13.54
NextGen_P57 3601.00 3601.00 39.85 73.92 12.61 86.36 30.54 133.22 36.78 12.61
NextGen_P58 3601.00 3601.00 56.96 62.99 15.69 89.80 32.54 179.15 47.17 15.69
WBS_P1 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P2 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P3 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P4 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P5 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P6 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P7 3601.00 3601.00 1078.87 3601.00 89.39 147.85 106.99 2330.55 3601.00 89.39
WBS_P8 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 548.09 412.11 3601.00 3601.00 412.11
WBS_P9 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P10 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P11 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P12 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P13 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P14 3601.00 3601.00 1001.81 3601.00 86.61 153.07 104.99 1352.00 3601.00 86.61
WBS_P15 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P16 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P17 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P18 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P19 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P20 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P21 3601.00 3601.00 1037.04 3601.00 91.46 162.39 102.70 1329.91 3601.00 91.46
WBS_P22 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 496.37 417.34 3601.00 3601.00 417.34
WBS_P23 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P24 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P25 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P26 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P27 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00 3601.00
WBS_P28 3601.00 3601.00 994.80 3601.00 92.36 148.23 109.52 1323.88 3601.00 92.36
BDD BMC+BDD MCS-BMC+IC3-swipe ParamIC3 ParamIC3+faultbranch MCS-ParamIC3-simple MCS-ParamIC3 MCS-BMC+IC3 BMC+IC3 Virtual Best
Solved Instances 5 10 68 56 70 72 72 67 64 72
Total Time 323866.41 313237.27 103522.13 143625.09 89646.26 98548.11 87058.73 120436.57 113507.28 83143.08